Preis Kompass 2025
Preis pro Tag für das Komfort Haus bei einer max. Belegung von 4 Personen!!
Im Preis sind ab sofort sämtlichen Energiekosten Inklusive!
Hauscode : WT19
Preis pro Übernachtung bis 4 Personen! | mit Endreinigung | ohne Endreinigung | ||
Sturmwochen | vom | 06.01.2025 bis 12.04.2025 | 180,90€ | 51,90€ |
Frühlingsgefühle | vom | 12.04.2025 bis 17.05.2025 | 202,90€ | 73,90€ |
Frühsommer | vom | 17.05.2025 bis 12.07.2025 | 214,90€ | 85,90€ |
Sommer | vom | 12.07.2025 bis 23.08.2024 | 253,90€ | 124,90€ |
Altweibersommer | vom | 23.08.2025 bis 04.10.2025 | 230,90€ | 101,90€ |
Goldener Herbst | vom | 04.10.2025 bis 08.11.2025 | 214,90€ | 85,90€ |
Sturmwochen | vom | 08.11.2025 bis 27.12.2025 | 180,90€ | 51,90€ |
Winterliche Festtage | vom | 27.12.2025 bis 03.01.2025 | 230,90€ | 101,90€ |
Im Preis (erster Tag) erste Übernachtung ist Endreinigung (129€) enthalten !
zuzüglich einer einmaligen 15 € Bearbeitungsgebühr !
Kaution pro Buchung : 150€
Der Preis (folge Tag) ist der reine Übernachtungspreis !
Nebenkosten : Für Strom/Heizung inklusive !! (Energiepauschale wird nicht erhoben).
Ab zwei Übernachtungen buchbar ! Außer Sommer & Winterliche Festtage
Die Gästebeiträge sind vor Ort zu entrichten.
Mitzubringen ist : Sämtliche Wäsche Handtücher Bettwäsche ect.
(kann aber auch Vorort gemietet werden)
Bettwäsche 16€
Handtuchpaket 8,50€
Haustiere auf Anfrage! pro Tag pro Tier 12€ (max 2 Haustiere)
Hundestrand und Agilityplatz