Preis Kompass 2021
Preis pro Tag für das Komfort Haus bei einer max. Belegung von 4 Personen!!
Im Preis sind ab sofort sämtlichen Energiekosten Inklusive!
Hauscode : WT19
Preis pro Übernachtung bis 4 Personen! | mit Endreinigung | ohne Endreinigung | ||
Sturmwochen | vom | 09.01.2021 bis 27.03.2021 | 112,90€ | 43,90€ |
Frühlingsgefühle | vom | 27.03.2021 bis 01.05.2021 | 133,90€ | 64,90€ |
Frühsommer | vom | 01.05.2021 bis 03.07.2021 | 144,90€ | 75,90€ |
Sommer | vom | 03.07.2021 bis 28.08.2021 | 180,90€ | 111,90€ |
Altweibersommer | vom | 28.08.2021 bis 09.10.2021 | 158,90€ | 89,90€ |
Goldenerherbst | vom | 09.10.2021 bis 30.10.2021 | 144,90€ | 75,90€ |
Sturmwochen | vom | 30.10.2021 bis 27.12.2021 | 112,90€ | 43,90€ |
Winterliche Festtage | vom | 27.12.2021 bis 08.01.2022 | 158,90€ | 89,90€ |
Im Preis (erster Tag) erste Übernachtung ist Endreinigung (69€) enthalten !
Der Preis (folge Tag) ist der reine Übernachtungspreis !
Nebenkosten : Für Strom/Heizung inklusive !! (Energiepauschale wird nicht erhoben).
Ab zwei Übernachtungen buchbar ! Außer Sommer & Winterliche Festtage
Die Gästebeiträge sind vor Ort zu entrichten.
Mitzubringen ist : Sämtliche Wäsche Handtücher Bettwäsche ect.
(kann aber auch Vorort gemietet werden)
Bettwäsche 14€
Handtuchpaket 7€
Haustiere auf Anfrage! pro Tag pro Tier 7€
Hundestrand und Agilityplatz