Preis Kompass 2025
Preis pro Tag für die Komfort Wohnung bei einer max. Belegung von 4 Personen!
Im Preis sind ab sofort sämtliche Energiekosten enthalten!!
Wohnungscode: ST23334
Preis pro Übernachtung bis 2 Personen! jede weiter Person plus 5€ pro Nacht | mit Endreinigung | ohne Endreinigung | ||
Sturmwochen | vom | 06.01.2025 bis 12,04.2025 | 129,90€ | 41,90€ |
Frühlingsgefühle | vom | 12.04.2025 bis 17.05.2025 | 142,90€ | 54,90€ |
Frühsommer | vom | 17.05.2025 bis 12.07.2025 | 149,90€ | 61,90€ |
Sommer | vom | 12.07.2025 bis 23.08.2025 | 172,90€ | 84.90€ |
Altweibersommer | vom | 23.08.2025 bis 04.10.2025 | 156,90€ | 68,90€ |
Goldener Herbst | vom | 04.10.2025 bis 08.11.2025 | 149,90€ | 61,90€ |
Sturmwochen | vom | 08.11.2025 bis 27.12.2025 | 129,90€ | 41,90€ |
Winterliche Festtage | vom | 27.12.2025 bis 03.01.2026 | 156,90€ | 68,90€ |
Der Preis (folge Tag) ist der reine Übernachtungspreis !!
Ganzjährig ab zwei Übernachtungen buchbar !
Nebenkosten: Für Strom/Heizung inklusive !! (Energiepauschale wird nicht erhoben).
Die Gästebeiträge sind vor Ort zu entrichten.
Mitzubringen ist : Sämtliche Wäsche Handtücher Bettwäsche ect.
(kann aber auch Vorort gemietet werden)
Bettwäsche :16€
Handtuchpaket : 8,50€
Haustiere auf Anfrage! pro Tag pro Tier 12€ (max 2 Haustiere)
Hundestrand und Agilityplatz