Preis Kompass 2021
Preis pro Tag für die Komfort Wohnung bei einer max. Belegung von 4 Personen!
Im Preis sind ab sofort sämtliche Energiekosten enthalten!!
Wohnungscode: ST23334
Preis pro Übernachtung bis 4 Personen! | mit Endreinigung | ohne Endreinigung | ||
Sturmwochen | vom | 09.01.2021 bis 27.03.2021 | 94,90€ | 35,90€ |
Frühlingsgefühle | vom | 27.03.2021 bis 01.05.2021 | 105,90€ | 46,90€ |
Frühsommer | vom | 01.05.2021 bis 03.07.2021 | 112,90€ | 53,90€ |
Sommer | vom | 03.07.2021 bis 28.08.2020 | 133,90€ | 74,90€ |
Altweibersommer | vom | 28.08.2021 bis 09.10.2021 | 119,90€ | 60,90€ |
Goldenerherbst | vom | 09.10.2021 bis 30.10.2021 | 112,90€ | 53,90€ |
Sturmwochen | vom | 30.10.2021 bis 27.12.2021 | 94,90€ | 35,90€ |
Winterliche Festtage | vom | 27.12.2021 bis 08.01.2022 | 119,90€ | 60,90€ |
Der Preis (folge Tag) ist der reine Übernachtungspreis !!
Ganzjährig ab drei Übernachtungen buchbar !
Nebenkosten: Für Strom/Heizung inklusive !! (Energiepauschale wird nicht erhoben).
Die Gästebeiträge sind vor Ort zu entrichten.
Mitzubringen ist : Sämtliche Wäsche Handtücher Bettwäsche ect.
(kann aber auch Vorort gemietet werden)
Betwäsche :14€
Handtuchpaket : 7€
Haustiere auf Anfrage! pro Tag pro Tier 7€
Hundestrand und Agilityplatz